| 柜次 | 区域 | ETA | 入仓 | 送仓状态 |
|---|---|---|---|---|
| HR087 | 美西 | 07-06 | 07-09 | 3天✓ |
| HR090 | 美东 | 07-18 | 07-23 | 5天✓ |
| HR092 | 美东 | 07-12 | 未入仓 | 6天🔴P0 |
| HR095 | 美东 | 07-10 | 未入仓 | 7天🔴P0 |
| HR096 | 美南 | 07-20 | 07-25 | 5天✓ |
本周需补货SKU:8个(美东A类3/美西B类5)
旺季备货进度:已备68,000台/110,000台(62%),春节前需冲42K台
显示 RHYTHM FUN + YPOO 品牌的 4 区域头程分布 + 关键港口位置 + 海运路线 + 区域时效 + 销量占比
| 区域 | 占比 | 主港口 | 海运时效 | 送仓档期 | 头程运价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美东 | 40% | SAV 萨凡纳 | 35-40 天 | FBA 7-14 天 / FBM 3-5 天 | $4,500-5,500/40HQ |
| 美西 | 31% | LA + LB | 18-22 天 | FBA 7-14 天 / FBM 3-5 天 | $3,500-4,500/40HQ |
| 美中 | 16% | CHI 芝加哥 | 40-45 天 | FBA 7-14 天 / FBM 3-5 天 | $4,800-5,800/40HQ |
| 美南 | 13% | HOU 休斯顿 | 40-45 天 | FBA 7-14 天 / FBM 3-5 天 | $4,500-5,500/40HQ |
| 英文名 | 中文名 | 联盟 | 梯队 | 规模(万 TEU) | 美国线特点 | 美西价 (40HQ) | 价格水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAERSK | 马士基 | Gemini | 第一 | 460 | 全球最大·准点率最高·数字化领先 | $5,000-6,500 | 中等 |
| HAPAG-LLOYD | 赫伯罗特 | Gemini | 第二 | 180 | 德国最大·美西稳定·美东偏少 | $5,500-7,000 | 中等偏高 |
| ONE | ONE | Premier | 第一 | 200 | 日新/三井合资·服务稳定·美线全 | $5,300-6,800 | 中等 |
| HMM | 现代商船 | Premier | 第二 | 80 | 韩国最大·美西强·联盟轮换 | $5,400-7,000 | 中等偏高 |
| YANG MING | 阳明海运 | Premier | 第二 | 70 | 台湾二大·美西价格优势 | $5,200-6,800 | 中等 |
| CMA CGM | 达飞海运 | Ocean | 第一 | 380 | 法国最大·美东价格优势·订舱灵活 | $5,500-7,200 | 中等偏高 |
| COSCO | 中远海运 | Ocean | 第一 | 300 | 中国央企·美线最大份额·美东直航多 | $5,800-7,500 | 偏贵 |
| EVERGREEN | 长荣海运 | Ocean | 第二 | 160 | 台湾最大·美西航线最多·价格稳 | $5,500-7,200 | 中等偏高 |
| OOCL | 东方海外 | Ocean | 第二 | 80 | CMA CGM 旗下·跨太平洋专家·准点高 | $5,800-7,500 | 偏贵 |
| MSC | 地中海航运 | 独立 | 第一 | 580 | 运力第一·直航多·订舱灵活 | $5,200-6,800 | 中等 |
| ZIM | 以星航运 | 独立 | 第二 | 70 | 以色列·电商专长·ZIM eCommerce | $5,000-6,800 | 中等 |
| WAN HAI | 万海航运 | 独立 | 第三 | 35 | 台湾·亚洲内霸主·美西支线 | $5,000-6,500 | 偏便宜 |
| PIL | 太平洋船务 | 独立 | 第三 | 30 | 新加坡·亚洲内起家·美西补舱 | $5,200-6,800 | 中等 |
| MATSON | 美森快船 | 独立 | 第三 | 30 | 美国本土·美西快船专家·CLX | $4,800-7,200 (含 PSS) | 中等(波动大) |
| SITC | 海丰国际 | 独立 | 第三 | 15 | 中国·亚洲内+美西少量 | $5,000-6,500 | 偏便宜 |
| ZHONG GU | 中谷海运 | 独立 | 第三 | 10 | 中国·内贸+亚洲内 | N/A | N/A |
| CSAV | 南美轮船 | 独立 | 第三 | 8 | 智利·美西+南美 (CMA CGM 旗下) | $5,500-7,000 | 中等偏高 |
| ANL | 澳新航运 | 独立 | 第三 | 6 | 澳新·美西少量 (CMA CGM 旗下) | N/A | N/A |
| OOCL Logistics | 香港东方 | 独立 | 第三 | 5 | 香港·美西支线 (CMA CGM 旗下) | N/A | N/A |
| 英文名 | 中文名 | 联盟 | 梯队 | 规模(万 TEU) | 欧洲线特点 | 欧线价 (40HQ) | 价格水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAERSK | 马士基 | Gemini | 第一 | 460 | 亚欧航线霸主·欧洲网络最全·准点率最高 | $4,000-5,500 | 中等 |
| HAPAG-LLOYD | 赫伯罗特 | Gemini | 第二 | 180 | 德国本土·欧洲线最强·汉堡港主场 | $4,200-5,800 | 中等偏高 |
| ONE | ONE | Premier | 第一 | 200 | 日新/三井合资·亚欧线成熟·日本/欧洲货量大 | $4,500-6,000 | 中等 |
| HMM | 现代商船 | Premier | 第二 | 80 | 韩国最大·亚欧线稳定·欧线旺季补舱 | $4,800-6,500 | 中等偏高 |
| YANG MING | 阳明海运 | Premier | 第二 | 70 | 台湾二大·亚欧线少量·主做美线 | $4,500-6,000 | 中等 |
| CMA CGM | 达飞海运 | Ocean | 第一 | 380 | 法国最大·欧洲网络广·地中海优势 | $4,000-5,500 | 中等 |
| COSCO | 中远海运 | Ocean | 第一 | 300 | 中国央企·亚欧强·政策支持·价格优势 | $3,800-5,200 | 偏便宜 |
| EVERGREEN | 长荣海运 | Ocean | 第二 | 160 | 台湾最大·亚欧线稳定 | $4,500-6,000 | 中等 |
| OOCL | 东方海外 | Ocean | 第二 | 80 | CMA CGM 旗下·亚欧线协同 | $4,200-5,800 | 中等偏高 |
| MSC | 地中海航运 | 独立 | 第一 | 580 | 运力第一·亚欧直航多·地中海优势 | $4,000-5,500 | 中等 |
| ZIM | 以星航运 | 独立 | 第二 | 70 | 以色列·欧洲线特色·ZIM eCommerce | $4,500-6,200 | 中等偏高 |
| WAN HAI | 万海航运 | 独立 | 第三 | 35 | 台湾·亚洲内+欧线少量 | $4,500-6,000 | 中等 |
| PIL | 太平洋船务 | 独立 | 第三 | 30 | 新加坡·亚洲内+欧线少量 | $4,500-6,200 | 中等偏高 |
| SITC | 海丰国际 | 独立 | 第三 | 15 | 中国·亚洲内+欧线少量 | $4,500-6,000 | 中等 |
| ZHONG GU | 中谷海运 | 独立 | 第三 | 10 | 中国·内贸+亚洲内·欧线少 | N/A | N/A |
📌 两个计算器独立运行,可对比"延迟 N 天的损失"和"提前 N 天的收益",辅助订舱决策
📊 业务量基准 = 中型卖家 100 柜/年 · 销售价 = 货值 ÷ 35% · 利润率 = 10%(利润÷销售价) · 资金成本 = 6% · 资金再投资 ROE = 10% · 每个 SKU 提前 90 天滚动补货
场景:船公司延误/船期晚到/送仓延迟 → 每天损失多少?
场景:加急海运/选更早航班/提前到港 → 每天获得多少?
双计算器同时填相同参数,对比"延迟 15 天损失"和"提前 15 天收益",帮助评估是否值得加急
| 场景 | 每日影响 | N 天累计(默认 15 天) |
|---|---|---|
| 🔴 延迟 15 天损失 | ¥— | ¥— |
| 🟢 提前 15 天收益 | ¥— | ¥— |
| 💰 净影响(收益 − 损失) | ¥— | ¥— |
💡 说明:延迟损失 = 利润损失 + 资金占用成本;提前收益 = 利润先实现 + 资金再投资回报。两个数字独立计算,不叠加。
| # | 仪表盘 | 角色 | 核心问题 | 新增 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总时效 | 👔 | 跑多快? | 4区域+美东P0 |
| 2 | 成本 | 👔 | 花多少? | 品牌分账 |
| 3 | 风险 | 👔 | 出事? | 送仓P0>5天 |
| 4 | 库存 | 🛒 | 断货? | 4区域+季节 |
| 5 | 到货 | 🛒 | 到没? | P0实时监控 |
| 6 | 补货 | 🛒 | 订不? | 11万台目标 |
| 7 | 在途 | 🚢 | 在哪? | 4区域跟踪 |
| 8 | 异常 | 🚢 | 啥事? | P0#1优先 |