关键环节推送 - 12类推送 + 4严重度 + 送仓P0
升级:从10类→12类,新增送仓>5天P0告警+约仓提醒。
送仓P0为全链路最大痛点(现状7-15天→目标≤5天),设为最高优先级推送。
严重度
4
info/warn/urgent/critical
🚨 P0 送仓告警
送仓耗时>5天自动触发critical级推送。目标:7-15天→≤5天。全链路最大痛点,春节前最高峰(5-10x)。
12类推送总览
| # | 事件 | 触发 | 对象 | 严重度 | 渠道 | SLA |
| 1 | 🚢 订舱成功 | S/O回签1h | 物流+运营 | info | 飞书 | 当日 |
| 2 | 📦 装柜完成 | 装柜1h | 物流 | info | 飞书 | 当日 |
| 3 | 🚢 装船 | 提单1h | 全员 | info | 飞书 | 当日 |
| 4 | 📊 海运日报 | 每日09:00 | 物流+老板 | info | 飞书 | 当日 |
| 5 | ⏰ 截关预警D-3 | 截关前3天 | 采购+物流 | warning | 飞书 | 4h |
| 6 | 📍 快到港T-3 | ETA前3天 | 物流+海外端 | warning | 飞书+邮件 | 4h |
| 7 | 🛬 到港 | ATA当日 | 全员 | info | 飞书 | 当日 |
| 8 | 🚛 明日提柜T-1 | 提柜前1天 | 物流+海外端 | warning | 飞书+邮件 | 4h |
| 9★ | 🚨 送仓>5天P0 | 到港后+5天未入仓 | 全员+老板直拨 | critical | 全渠道 | 15min |
| 10★ | 📅 约仓提醒T-7 | ETA前7天 | 物流+运营 | urgent | 飞书+短信 | 1h |
| 11 | ✅ 入仓完成 | 入仓1h | 运营+老板 | info | 飞书 | 当日 |
| 12 | ⚠️ 异常触发 | 异常15min | 经理+老板 | critical | 全渠道 | 15min |
🚨 新增:送仓P0告警模板
🚨🚨🚨 【送仓P0超限】 MSCU12345678
━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 到港日:
⏰ 已过天数:6 天(超限+1天)🔴
🎯 目标:≤5天 | 现状:7-15天
📍 目的区域:美东(40%货量)
🏬 目标仓:FBA-NJ8
📉 影响:Listing断货风险 / 旺季窗口缩小
🔥 当前负责人:P7 美东端 王五 / P8 数据组
📝 立即处置:
├ 1. P7核查预约状态(已排?被占?缺失?)
├ 2. 启用备用仓FBA-ATL7
├ 3. 评估空运补货成本 vs 断货损失
└ 4. 15min内不响应→自动升级老板电话
📞 应急联系:
├ P7 美东端:+1-xxx-xxx-xxxx
├ P7 美西端:+1-xxx-xxx-xxxx
└ P1 经理:138-xxxx-xxxx
[送仓看板](http://feishu.cn/base/xxx)
4严重度与渠道
| 严重度 | 图标 | 渠道组合 | SLA | 适用 |
| info | 🟢 | 飞书 | 当日 | 里程碑推送 |
| warning | 🟡 | 飞书+邮件 | 4h | 时间预警 |
| urgent | 🟠 | 飞书+短信+电话 | 1h | 约仓提醒/延误>3天 |
| critical | 🔴 | 全渠道+老板直拨 | 15min | 送仓P0/货损/查验扣货 |
推送接收人(4区域)
| 角色 | 区域 | 推送类型 | 渠道 |
| P1 经理 | 全区域 | critical+月报 | 全渠道 |
| P2 货代主管 | 全区域 | 订舱/约仓 | 飞书+邮件 |
| P3 美线专员 | 美西31% | 海运/送仓/异常 | 飞书 |
| P4 欧线专员 | — | 海运/送仓 | 飞书 |
| P7 美东端 | 美东40% | 到港/提柜/送仓P0 | 飞书+短信 |
| P7 美西端 | 美西31% | 到港/提柜/送仓P0 | 飞书+短信 |
| P7 美中端 | 美中16% | 到港/提柜/送仓 | 飞书 |
| P7 美南端 | 美南13% | 到港/提柜/送仓 | 飞书 |
| P8 数据 | 全区域 | 日报/报表 | 飞书 |
推送策略
- 合并去重:同柜5分钟内多次异常→只推最严重1次
- 送仓P0优先:送仓>5天自动升级,可打断所有其他推送
- 静默时段:23:00-08:00仅推critical
- 旺季加强:10-3月全渠道all-in,老板24h在线
- 4区域分级:美东40%→最高关注 / 美西31%→高关注 / 美中16%→中关注 / 美南13%→常规